Airmen Full Time Reserve Service Full Commitment 13% X-Factor
Rates of Pay Effective from 1 April 2002 - 31 October 2002 (£)
  Scale A Scale B Scale C
Rank Daily Annual Daily Annual Daily Annual
Aircraftman over 17½ on entry 30.49 11,128.85        
Leading Aircraftman Band 1 34.32 12,526.80 34.62 12,636.30 35.07 12,800.55
Leading Aircraftman Band 2 39.82 14,534.30 40.12 14,643.80 40.57 14,808.05
Leading Aircraftman Band 3 46.42 16,943.30 46.72 17,052.80 47.17 17,217.05
Senior Aircraftman Band 1 41.71 15,224.15 42.01 15,333.65 42.46 15,497.90
Senior Aircraftman Band 2 47.26 17,249.90 47.56 17,359.40 48.01 17,523.65
Senior Aircraftman Band 3 53.35 19,472.75 53.65 19,582.25 54.10 19,746.50
Junior Technician Band 1** 47.74 17,425.10 48.04 17,534.60 48.49 17,698.85
Junior Technician Band 2** 53.28 19,447.20 53.58 19,556.70 54.03 19,720.95
Junior Technician Band 3** 59.88 21,856.20 60.18 21,965.70 60.63 22,129.95
Corporal Band 1*** 54.11 19,750.15 54.41 19,859.65 54.86 20,023.90
Corporal Band 2*** 59.59 21,750.35 59.89 21,859.85 60.34 22,024.10
Corporal Band 3*** 66.51 24,276.15 66.81 24,385.65 67.26 24,549.90
Sergeant Band 4 59.93 21,874.45 60.23 21,983.95 60.68 22,148.20
Sergeant Band 5 65.88 24,046.20 66.18 24,155.70 66.63 24,319.95
Sergeant Band 6 72.37 26,415.05 72.67 26,524.55 73.12 26,688.80
Chief Technician Band 4 62.71 22,889.15 63.01 22,998.65 63.46 23,162.90
Chief Technician Band 5 68.66 25,060.90 68.96 25,170.40 69.41 25,334.65
Chief Technician Band 6 75.15 27,429.75 75.45 27,539.25 75.90 27,703.50
Chief Technician Band 7 83.00 30,295.00 83.30 30,404.50 83.75 30,568.75
Flight Sergeant Band 4 65.49 23,903.85 65.79 24,013.35 66.24 24,177.60
Flight Sergeant Band 5 71.45 26,079.25 71.75 26,188.75 72.20 26,353.00
Flight Sergeant Band 6 78.68 28,718.20 78.98 28,827.70 79.43 28,991.95
Flight Sergeant Band 7 86.60 31,609.00 86.90 31,718.50 87.35 31,882.75
Warrant Officer Band 4 72.24 26,367.60 72.54 26,477.10 72.99 26,641.35
Warrant Officer Band 5 78.19 28,539.35 78.49 28,648.85 78.94 28,813.10
Warrant Officer Band 6 86.31 31,503.15 86.61 31,612.65 87.06 31,776.90
Warrant Officer Band 7 94.32 34,426.80 94.62 34,536.30 95.07 34,700.55

Notes:

The above scale A rates are to be applied to direct entrants, ex regulars on pre-Jan 91 engagements of less than 6 years & post-Jan 91 Ground Trades Entrants.

The above scale B rates are to be applied to ex-regulars on pre Jan 91 engagements of less than 9 years but more than 6 years.

The above scale C rates are to be applied to ex-regulars on engagements of 9 years or more, including Airmen (aircrew).

An £0.82 daily increment is payable on all rates from the start of the fifth year of service in the Reserve.

Close Window