Airmen Full Time Reserve Service Home Commitment 0% X-Factor
Rates of Pay Effective from 1 April 2002 - 31 October 2002 (£)
  Scale A Scale B Scale C
Rank Daily Annual Daily Annual Daily Annual
Aircraftman over 17½ on entry 26.95 9,863.75        
Leading Aircraftman Band 1 30.34 11,074.10 30.64 11,183.60 31.09 11,347.85
Leading Aircraftman Band 2 35.20 12,848.00 35.50 12,957.50 35.95 13,121.75
Leading Aircraftman Band 3 41.05 14,983.25 41.35 15,092.75 41.80 15,257.00
Senior Aircraftman Band 1 36.88 13,461.20 37.18 13,570.70 37.63 13,734.95
Senior Aircraftman Band 2 41.79 15,253.35 42.09 15,362.85 42.54 15,527.10
Senior Aircraftman Band 3 47.18 17,220.70 47.48 17,330.20 47.93 17,494.45
Junior Technician Band 1** 42.21 15,406.65 42.51 15,516.15 42.96 15,680.40
Junior Technician Band 2** 47.12 17,198.80 47.42 17,308.30 47.87 17,472.55
Junior Technician Band 3** 52.96 19,330.40 53.26 19,439.90 53.17 19,604.15
Corporal Band 1*** 47.85 17,465.25 48.15 17,574.75 48.60 17,739.00
Corporal Band 2*** 52.70 19,235.50 53.00 19,345.00 53.45 19,509.25
Corporal Band 3*** 58.82 21,469.30 59.12 21,578.80 59.57 21,743.05
Sergeant Band 4 53.00 19,345.00 53.30 19,454.50 53.75 19,618.75
Sergeant Band 5 58.27 21,268.55 58.57 21,378.05 59.02 21,542.30
Sergeant Band 6 64.01 23,363.65 64.31 23,473.15 64.76 23,637.40
Chief Technician Band 4 55.46 20,242.90 55.76 20,352.40 56.21 20,516.65
Chief Technician Band 5 60.73 22,166.45 61.03 22,275.95 61.48 22,440.20
Chief Technician Band 6 66.47 24,261.55 66.77 24,371.05 67.22 24,535.30
Chief Technician Band 7 73.42 26,798.30 73.72 26,907.80 74.17 27,072.05
Flight Sergeant Band 4 57.92 21,140.80 58.22 21,250.30 58.67 21,414.55
Flight Sergeant Band 5 63.20 23,068.00 63.50 23,177.50 63.95 23,341.75
Flight Sergeant Band 6 69.59 25,400.35 69.89 25,509.85 70.34 25,674.10
Flight Sergeant Band 7 76.60 27,959.00 76.90 28,068.50 77.35 28,232.75
Warrant Officer Band 4 63.89 23,319.85 64.19 23,429.35 64.64 23,593.60
Warrant Officer Band 5 69.16 25,243.40 69.46 25,352.90 69.91 25,517.15
Warrant Officer Band 6 76.35 27,867.75 76.65 27,977.25 77.10 28,141.50
Warrant Officer Band 7 83.43 30,451.95 83.73 30,561.45 84.18 30,725.70

Notes:

The above scale A rates are to be applied to direct entrants, ex regulars on pre-Jan 91 engagements of less than 6 years & post-Jan 91 Ground Trades Entrants.

The above scale B rates are to be applied to ex-regulars on pre Jan 91 engagements of less than 9 years but more than 6 years.

The above scale C rates are to be applied to ex-regulars on engagements of 9 years or more, including Airmen (aircrew).

An £0.82 daily increment is payable on all rates from the start of the fifth year of service in the Reserve.

Close Window